Ремонт бензотриммера Echo
Срочно нужен ремонт бензотриммера Echo? Наш сервисный центр всегда к вашим услугам. Мы быстро, недорого и качественно восстановим вашу технику, независимо от сложности поломки.
Наши опытные, высококвалифицированные мастера обслуживают и восстанавливают агрегаты не только в сервисном центре, но и выезжают на дом к заказчику.
Мы производим замену и ремонт всех возможных деталей и узлов: стартера, штанги, зажигания и других.
О стоимости ремонта бензотриммера Echo вы можете узнать на нашем сайте или у операторов, которые готовы ответить на все ваши вопросы.
№ п/п | Наименование работы | Стоимость руб. |
1 | Техническая диагностика | 300,00 |
2 | Техническая диагностика выключателя | 170,00 |
3 | Замена вала | 255,00 |
4 | Замена выключателя | 340,00 |
5 | Замена деталей триммерной насадки | 85,00 |
6 | Замена защиты от разброса | 85,00 |
7 | Замена корпуса электроножниц | 595,00 |
8 | Замена корпуса электротриммера | 425,00 |
9 | Замена курка/блокиратора | 340,00 |
10 | Замена лески в триммерной насадке | 255,00 |
11 | Замена микросхемы | 340,00 |
12 | Замена ножей | 340,00 |
13 | Замена переходной втулки | 425,00 |
14 | Замена редуктора электроножниц | 1 020,00 |
15 | Замена редуктора электротримера | 595,00 |
16 | Замена ротора/статора | 510,00 |
17 | Замена триммерной головки | 85,00 |
18 | Замена триммерной головки Gardena | 850,00 |
19 | Замена трубы | 510,00 |
20 | Замена щеток | 170,00 |
21 | Замена электродвигателя | 425,00 |
22 | Замена электропровода | 255,00 |
23 | Проверка работоспособности | 255,00 |
24 | Переборка | 1 275,00 |
25 | Техобслуживание | 680,00 |
26 | Внешняя очистка от грязи | 170,00 |
27 | Восстановление электропроводки | 595,00 |
28 | Восстановление электросистемы | 1 020,00 |
29 | Переборка ступицы электроножниц | 425,00 |
30 | Прокаливание щеток | 170,00 |
31 | Ремонт ступицы электротримера | 425,00 |
Техническая диагностика
№ п/п | Наименование работы | Стоимость руб. |
1 | 4-х тактные двигатели | 450,00р. |
2 | Бензокосы | 450,00р. |
3 | Бензопилы | 450,00р. |
4 | Газонокосилки бензиновые | 450,00р. |
5 | Генераторы | 800,00р. |
6 | Мотокультиваторы | 800,00р. |
7 | Райдеры | 2 000,00р. |
8 | Снегоуборщики | 800,00р. |
9 | Эл. Газонокосилки | 300,00р. |
10 | Эл. Триммеры | 300,00р. |
11 | Электрокультиваторы | 300,00р. |
12 | Электропилы | 300,00р. |
* При отказе от ремонта уплачивается полная стоимость технической диагностики.
* При согласии на ремонт уплачивается 50% от стоимость диагностики.