Ремонт мотоблоков Каскад
Ваш мотоблок Каскад нуждается в срочном и недорогом ремонте? Мы рады предложить вам свои услуги. В нашем сервисном центре Газон-Мос работают опытные, первоклассные профессионалы, которые быстро приведут в порядок вашу технику.
Сломался двигатель? Не работает стартер? А может проблемы с редуктором? Используя современное оборудование, наши мастера оперативно найдут причину поломки и устранят ее. И ваш мотоблок Каскад снова будет работать, как прежде.
Вам не обязательно привозить агрегат в нашу мастерскую. Свяжитесь с нашими операторами по телефону и оставьте заявку на выезд специалиста к вам на дом. Независимо от места проведения ремонта, его качество будет высоким, а стоимость услуг небольшой. Наши консультанты также готовы ответить на все ваши вопросы, связанные с ремонтом и обслуживанием мотоблоков.
Наши преимущества:
- умеренные, низкие цены;
- профессионализм мастеров;
- высокое качество;
- кратчайшие сроки оказания услуг;
- индивидуальный подход к каждому заказу.
С мастерской Газон-Мос ремонт мотоблока Каскад – это всегда выгодно, удобно и недорого.
№ п/п | Наименование работы | Норма-час | Стоимость руб. | |
1 | Техническая диагностика мотоблока | 1,80 | 900,00р. | |
2 | Замена колеса мотоблока | 0,20 | 300,00р. | |
3 | Замена рамы мотоблока | 1,50 | 2 100,00р. | |
4 | Замена натяжного ролика ремня мотоблока | 0,50 | 700,00р. | |
5 | Замена фрезы мотоблока | 0,10 | 140,00р. | |
6 | Замена рукоятки мотоблока | 0,60 | 850,00р. | |
7 | Замена ремня культиватора | 0,20 | 300,00р. | |
8 | Замена троса газа мотоблока | 0,20 | 300,00р. | |
9 | Замена троса реверса мотоблока | 0,20 | 300,00р. | |
10 | Замена троса привода фрез мотоблока | 0,20 | 300,00р. | |
11 | Замена шкива двигателя мотоблока | 0,40 | 600,00р. | |
12 | Замена ролика натяжителя ремня мотоблока | 0,50 | 700,00р. | |
13 | Ремонт редуктора реверса мотоблока | 1,00 | 1 400,00р. | |
14 | Ремонт редуктора привода фрез мотоблока | 2,50 | 3 500,00р. | |
15 | Снятие/установка двигателя мотоблока | 1,00 | 1 400,00р. | |
16 | Снятие/установка редуктора мотоблока | 1,00 | 1 400,00р. | |
17 | Проверка работоспособности мотоблока | 0,50 | 700,00р. | |
18 | Переборка** мотоблока | 2,50 | 3 500,00р. | |
19 | Техобслуживание* мотоблока | 1,80 | 2 600,00р. | |
Дополнительные работы | ||||
20 | Внешняя очистка от грязи мотоблока | 0,50 | 700,00р. | |
21 | Восстановление резьбы в корпусе мотоблока | 0,40 | 600,00р. | |
22 | Изготовление болта мотоблока | 1,00 | 1 400,00р. | |
23 | Изготовление прокладки мотоблока | 0,20 | 300,00р. | |
24 | Диагностика крепежных кронштейнов мотоблока | 0,60 | 900,00р. | |
25 | Диагностика подшипников мотоблока | 0,60 | 900,00р. | |
26 | Диагностика электронной системы зажигания мотоблока | 0,20 | 300,00р. | |
27 | Работа по времени | 1,00 | 1400,00р. |
Техническая диагностика
№ п/п | Наименование работы | Стоимость руб. |
1 | 4-х тактные двигатели | 450,00р. |
2 | Бензокосы | 450,00р. |
3 | Бензопилы | 450,00р. |
4 | Газонокосилки бензиновые | 450,00р. |
5 | Генераторы | 800,00р. |
6 | Мотокультиваторы | 800,00р. |
7 | Райдеры | 2 000,00р. |
8 | Снегоуборщики | 800,00р. |
9 | Эл. Газонокосилки | 300,00р. |
10 | Эл. Триммеры | 300,00р. |
11 | Электрокультиваторы | 300,00р. |
12 | Электропилы | 300,00р. |