Ремонт снегоуборщиков Patriot
Среди многочисленных услуг компании Газон-Мос большой популярностью у клиентов пользуется ремонт снегоуборщиков Patriot. Только у нас вы сможете в кратчайшие сроки, качественно и недорого восстановить вашу технику. Благодаря современному оборудованию и большому опыту работы наших специалистов любая неисправность будет выявлена быстро и также оперативно устранена.
При желании клиентов наши мастера выезжают к ним на дом и на месте, в присутствии хозяина выполняют ремонт снегоуборщиков Patriot. Для этого вам необходимо связаться с нашими операторами по телефону или оформить заявку на нашем сайте.
№ п/п | Наименование работы | Стоимость руб. |
1 | Техническая диагностика | 800,00р. |
2 | Замена вала привода шнека | 1 000,00р. |
3 | Замена вала трансмиссии | 950,00р. |
4 | Замена вала шнека | 475,00р. |
5 | Замена дефлектора и направляющей выброса | 760,00р. |
6 | Замена диска сцепления | 1 520,00р. |
7 | Замена корпуса шнека | 1 900,00р. |
8 | Замена кронштейна трансмиссии | 950,00р. |
9 | Замена крыльчатки выброса | 1 330,00р. |
10 | Замена крышки | 760,00р. |
11 | Замена лыжи (одной) | 190,00р. |
12 | Замена натяжного ролика | 570,00р. |
13 | Замена нижней крышки | 760,00р. |
14 | Замена подшипника колеса | 570,00р. |
15 | Замена подшипников/втулок шнепа | 760,00р. |
16 | Замена прокладки редуктора привода шнеков | 570,00р. |
17 | Замена пружины натяжного ролика | 760,00р. |
18 | Замена рамы | 5 700,00р. |
19 | Замена редуктора и ступицы в сборе | 1 140,00р. |
20 | Замена ремня привода шнека | 950,00р. |
21 | Замена ремня самохода | 760,00р. |
22 | Замена рукоятки привода направления выброса | 760,00р. |
23 | Замена рукоятки сцепления | 950,00р. |
24 | Замена рукояток в сборе с тягами | 760,00р. |
25 | Замена скрепера | 760,00р. |
26 | Замена сливной трубки масла | 570,00р. |
27 | Замена ступицы фрикционного диска | 570,00р. |
28 | Замена троса дефлектора | 760,00р. |
29 | Замена тяги сцепления/тормоза в сборе | 950,00р. |
30 | Замена фланцев подшипников/втулок | 570,00р. |
31 | Замена фрикционного диска | 950,00р. |
32 | Замена цепи привода самохода | 1 140,00р. |
33 | Замена шестерни привода самохода | 760,00р. |
34 | Замена шины | 570,00р. |
35 | Замена шкива привода самохода | 1 520,00р. |
36 | Замена шкива привода шнека | 1 330,00р. |
37 | Замена шнеков | 1 330,00р. |
38 | Переборка редуктора | 1 330,00р. |
39 | Регулировка сцепления | 570,00р. |
40 | Снятие/установка двигателя | 2 090,00р. |
41 | Проверка работоспособности | 950,00р. |
42 | Переборка | 9 500,00р. |
43 | Техобслуживание | 3 420,00р. |
44 | Внешняя очистка | 950,00р. |
45 | Восстановление резьбы в корпусе | 760,00р. |
46 | Восстановление электропроводки | 950,00р. |
47 | Изготовление болта | 1 900,00р. |
48 | Изготовление прокладки | 380,00р. |
49 | Снятие/установка корпуса шнека | 1 900,00р. |
50 | Диагностика крепежных кронштейнов | 1 140,00р. |
51 | Диагностика подшипников | 1 140,00р. |
52 | Диагностика электронной системы зажигания | 380,00р. |
53 | Замена рукоятки | 570,00р. |
51 | Диагностика подшипников | 1 140,00р. |
52 | Диагностика электронной системы зажигания | 380,00р. |
53 | Замена рукоятки | 570,00р. |
Техническая диагностика
№ п/п | Наименование работы | Стоимость руб. |
1 | 4-х тактные двигатели | 450,00р. |
2 | Бензокосы | 450,00р. |
3 | Бензопилы | 450,00р. |
4 | Газонокосилки бензиновые | 450,00р. |
5 | Генераторы | 800,00р. |
6 | Мотокультиваторы | 800,00р. |
7 | Райдеры | 2 000,00р. |
8 | Снегоуборщики | 800,00р. |
9 | Эл. Газонокосилки | 300,00р. |
10 | Эл. Триммеры | 300,00р. |
11 | Электрокультиваторы | 300,00р. |
12 | Электропилы | 300,00р. |
* При отказе от ремонта уплачивается полная стоимость технической диагностики.
* При согласии на ремонт уплачивается 50% от стоимость диагностики.